简要描述:依利特Hyrsil 300A C18色谱柱, Hyrsil 300A填料是热电公司生产的基于5μm和10μm,孔径为300A的硅胶为基质的HPLC填料,适合越来越多的生物大分子分离与分析的需要,可提供C18、C8、C4的填料。Hyrsil 300A C18适合亲水性强的分子量大于5000的小肽、酶的水解片断及各种天然和合成小肽的分析。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 |
---|
依利特Hyrsil 300A C18色谱柱 THERMIO公司生产的300A孔径填料,依利特填装的硅胶色谱柱,
Hyrsil 300A C18填料技术参数如下:
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
C18 | 5,10 | 80 | 300 | 6.5% | 是 |
产品名称 | 描 述 | 订货号 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 2.1*150mm | 0331-224 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*150mm | 0331-234 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*200mm | 0331-235 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*250mm | 0331-237 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*300mm | 0331-238 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*150mm | 0331-244 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*200mm | 0331-245 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*250mm | 0331-247 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*300mm | 0331-248 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*150mm | 0331-254 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*200mm | 0331-255 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*250mm | 0331-257 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*300mm | 0331-258 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*150mm | 0331-344 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*200mm | 0331-345 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*250mm | 0331-347 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*300mm | 0331-348 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 10*250mm | 0331-387 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 20*250mm | 0331-397 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 30*300mm | 0331-3A8 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 50*300mm | 0331-3E8 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 2.1*150mm | 0331-224 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*150mm | 0331-234 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*200mm | 0331-235 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*250mm | 0331-237 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*300mm | 0331-238 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*150mm | 0331-244 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*200mm | 0331-245 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*250mm | 0331-247 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*300mm | 0331-248 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*150mm | 0331-254 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*200mm | 0331-255 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*250mm | 0331-257 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*300mm | 0331-258 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*150mm | 0331-344 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*200mm | 0331-345 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*250mm | 0331-347 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*300mm | 0331-348 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 10*250mm | 0331-387 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 20*250mm | 0331-397 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 30*300mm | 0331-3A8 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 50*300mm | 0331-3E8 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 2.1*150mm | 0331-224 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*150mm | 0331-234 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*200mm | 0331-235 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*250mm | 0331-237 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*300mm | 0331-238 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*150mm | 0331-244 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*200mm | 0331-245 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*250mm | 0331-247 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*300mm | 0331-248 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*150mm | 0331-254 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*200mm | 0331-255 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*250mm | 0331-257 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*300mm | 0331-258 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*150mm | 0331-344 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*200mm | 0331-345 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*250mm | 0331-347 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*300mm | 0331-348 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 10*250mm | 0331-387 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 20*250mm | 0331-397 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 30*300mm | 0331-3A8 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 50*300mm | 0331-3E8 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 2.1*150mm | 0331-224 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*150mm | 0331-234 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*200mm | 0331-235 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*250mm | 0331-237 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.0*300mm | 0331-238 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*150mm | 0331-244 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*200mm | 0331-245 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*250mm | 0331-247 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 4.6*300mm | 0331-248 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*150mm | 0331-254 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*200mm | 0331-255 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*250mm | 0331-257 |
Hyrsil 300A C18 | 5μm 5.0*300mm | 0331-258 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*150mm | 0331-344 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*200mm | 0331-345 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*250mm | 0331-347 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 4.6*300mm | 0331-348 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 10*250mm | 0331-387 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 20*250mm | 0331-397 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 30*300mm | 0331-3A8 |
Hyrsil 300A C18 | 10μm 50*300mm | 0331-3E8 |
产品咨询
电话
微信扫一扫