产品分类
Product Category详细介绍
Cleanert Silica是以未键合硅胶为吸附剂的极性萃取柱。呈弱酸性,有很强的极性。基质指标:硅胶基质,平均粒度:50µm,平均孔径:60 Å,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2/g。应用: 1.用于分离非极性,弱极性化合物,油脂等,特别是结构相似的上述物质 2.用于弱阳离子交换。
定货明细:
|              平均粒径:50µm; 平均孔径:60Å; 孔体积:0.8cm2/g;比表面积:480m2/g  |         ||||
|              材料  |                          填料量  |                          体积  |                          包装规格  |                          订货号  |         
|              Cleanert Silica  |                          100mg  |                          1mL  |                          100  |                          SI1001  |         
|              200mg  |                          3mL  |                          50  |                          SI2003  |         |
|              500mg  |                          3mL  |                          50  |                          SI5003  |         |
|              500mg  |                          6mL  |                          30  |                          SI5006  |         |
|              |                          6mL  |                          30  |                          SI0006  |         |
|              50mg/well  |                          2mL  |                          96孔板  |                          SI0502-W  |         |
|              100mg/well  |                          2mL  |                          96孔板  |                          SI1002-W  |         |
|              |                          |                          |                          SI0010  |         |
|              |                          |                          |                          SI0100  |         |
产品咨询
电话
微信扫一扫