产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Agilent/安捷伦 | 
|---|
agilentDB-624色谱柱 专为分析挥发性优先污染物而设计;对美国EPA方法502.2不需要低温泠冻技术;非常适用于美国EPA方法:501.3,502.2,503.1,524.2,601,602,8010,8015,8020,8240,8260 000,OV-351, CP-FFAP-CB。 其中zui常用产品订货号为:122-1334,123-1364。
   DB-624色谱柱 常用产品订货列表如下:
|              内径(mm)  |                          长度(m)  |                          膜厚(um)  |                          温度限(℃)  |                          部件号  |         
|              0.18  |                          20  |                          1.00  |                          -20—280  |                          121-1324  |         
|              0.20  |                          25  |                          1.12  |                          -20—260  |                          128-1324  |         
|              0.25  |                          30  |                          1.40  |                          -20—260  |                          122-1334  |         
|              0.25  |                          60  |                          1.40  |                          -20—260  |                          122-1364  |         
|              0.32  |                          30  |                          1.80  |                          -20—260  |                          123-1334  |         
|              0.32  |                          60  |                          1.80  |                          -20—260  |                          123-1364  |         
|              0.45  |                          30  |                          2.55  |                          -20—260  |                          124-1334  |         
|              0.45  |                          75  |                          2.55  |                          -20—260  |                          124-1374  |         
|              0.53  |                          30  |                          3.00  |                          -20—260  |                          125-1334  |         
|              0.53  |                          60  |                          3.00  |                          -20—260  |                          125-1364  |         
|              0.53  |                          75  |                          3.00  |                          -20—260  |                          125-1374  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫