产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Waters/沃特世 | 
|---|
waters sunfire色谱柱,主要特点:在中低PH条件下的通用性,对各种分析物全呈现优异的峰形.高柱效的同时,其批间重现性良好.
waters sunfire色谱柱订购信息如下表:
|              粒径  |                          规格  |                          C18   |                          C8   |         
|              2.5μm   |                          1.0×  |                          186003392   |                          186003394   |         
|              2.5μm   |                          2.1×  |                          186003397   |                          186003398   |         
|              2.5μm   |                          2.1×  |                          186003399   |                          186003400   |         
|              2.5μm   |                          2.1×  |                          186003401   |                          186003402   |         
|              2.5μm   |                          3.0×  |                          186003403   |                          186003404   |         
|              2.5μm   |                          3.0×  |                          186003407   |                          186003408   |         
|              2.5μm   |                          3.0×  |                          186003409   |                          186003410   |         
|              2.5μm   |                          4.6×  |                          186003411   |                          186003412   |         
|              2.5μm   |                          4.6×  |                          186003415   |                          186003416   |         
|              2.5μm   |                          4.6×  |                          186003417   |                          186003418   |         
|              2.5μm   |                          4.6×  |                          186003419   |                          186003420   |         
SunFireTM 3.5 μm分析色谱柱
|              粒径  |                          规格  |                          C18   |                          C8   |         
|              3.5μm   |                          1.0×  |                          186002526   |                          186002705   |         
|              3.5μm   |                          1.0×  |                          186002528   |                          186002706   |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          186002531   |                          186002697   |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          186002532   |                          186002709   |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          186002533   |                          186002710   |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          186002534   |                          186002711   |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          186002535   |                          186002712   |         
|              3.5μm   |                          3.0×  |                          186002686   |                          186002701   |         
|              3.5μm   |                          3.0×  |                          186003254   |                          定制  |         
|              3.5μm   |                          3.0×  |                          186002542   |                          186002719   |         
|              3.5μm   |                          3.0×   |                          186002543   |                          186002720   |         
|              3.5μm   |                          3.0×  |                          186002544   |                          186002721   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002549   |                          186002699   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002550   |                          186002728   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002551   |                          186002729   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002552   |                          186002730   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002553   |                          186002731   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002554   |                          186002732   |         
SunFireTM 5 μm分析色谱柱
|              粒径  |                          规格  |                          C18   |                          C8   |                          硅胶  |         
|              5μm   |                          1.0×  |                          186002529   |                          186002707   |                          -  |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          186002537   |                          186002698   |                          -  |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          186002538   |                          186002714   |                          -  |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          186002539   |                          186002715   |                          -  |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          186002540   |                          186002716   |                          -  |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          186002541   |                          186002717   |                          -  |         
|              5μm   |                          3.0×  |                          186002685   |                          186002702   |                          -  |         
|              5μm   |                          3.0×  |                          186002545   |                          186002723   |                          -  |         
|              5μm   |                          3.0×  |                          186002546   |                          186002724   |                          -  |         
|              5μm   |                          3.0×  |                          186002547   |                          186002725   |                          -  |         
|              5μm   |                          3.0×  |                          186002548   |                          186002726   |                          -  |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002555   |                          186002700   |                          -  |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002556   |                          186002734   |                          -  |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002557   |                          186002735   |                          -  |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002558   |                          186002736   |                          -  |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002559   |                          186002737   |                          186003453   |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002560   |                          186002738   |                          186003454   |         
SunFireTM方法验证包
|              粒径  |                          规格  |                          C18   |                          C8   |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          186002674   |                          186002739   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002675   |                          186002740   |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          186002676   |                          186002741   |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002677   |                          186002742   |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          186002678   |                          186002743   |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002679   |                          186002744   |         
|              5μm   |                          4.6×  |                          186002680   |                          186002745   |         
SunFireTM 分析保护柱
|              粒径  |                          规格  |                          C18  |                          C8  |         
|              新型2.5μm   |                          2.1×  |                          1860033951  |                          1860033961  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              新型2.5μm   |                          3.0×  |                          1860034052  |                          1860034062  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              新型2.5μm   |                          4.6×  |                          1860034132  |                          1860034142  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              3.5μm   |                          2.1×  |                          1860025301  |                          1860027081  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              3.5μm   |                          3.0×  |                          1860026812  |                          1860027182  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              3.5μm   |                          4.6×  |                          1860026822  |                          1860027272  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              5μm   |                          2.1×  |                          1860025361  |                          1860027131  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              5μm   |                          4.6 ×   |                          1860026842  |                          1860027332  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
|              5μm   |                          3.0 ×   |                          1860026832  |                          1860027222  |         
|              |                          保护柱(2/ 包)  |                          |                          |         
2. 需配Universal SentryTM 保护柱套3.0×
产品咨询
电话
微信扫一扫