产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 
|---|
Restek RTX-1701毛细管柱,为RESTEK公司专业生产的毛细管色谱柱。Restek公司(瑞斯泰克)是专门从事色谱技术开发、服务、产品生产的美国高科技公司,具有20年色谱产品开发和生产经验。其较有名的产品是毛细管色谱柱,不同极性尺寸规格齐全以适应不同的分析要求。另外供应hth娱乐平台零配件、色谱标准样品、hth娱乐平台工具和HPLC柱。迄今RESTEK公司已发展成为五大色谱配件及色谱柱制造商.岛津进口气相hth娱乐平台均使用Restek毛细管柱为随机标配柱.
RTX-1701固定相为:, 14%氰丙基苯基/86%二甲基聚硅氧烷. 常用规格与货号如下表
|              内径             (I.D.)mm  |                          膜厚(df)             μm  |                          使用温度              |                          15m              |                          30m              |                          60m              |                          105m              |         
|              Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |         |||
|              0.25              |                          0.10              |                          -20 to 280℃               |                          12005              |                          12008              |                          12011              |                          12014              |         
|              0.25              |                          -20 to 280℃              |                          12020              |                          12023              |                          12026              |                          12029              |         |
|              0.50              |                          -20 to 270/280℃              |                          12035              |                          12038              |                          12041              |                          12044              |         |
|              1.00              |                          -20 to 260/280℃              |                          12050              |                          12053              |                          12056              |                          12059              |         |
|              0.32              |                          0.10              |                          -20 to 280℃              |                          12006              |                          12009              |                          12012              |                          12015              |         
|              0.25              |                          -20 to 280℃              |                          12021              |                          12024              |                          12027              |                          12030              |         |
|              0.50              |                          -20 to 270/280℃              |                          12036              |                          12039              |                          12042              |                          12045              |         |
|              1.00              |                          -20 to 260/280℃              |                          12051              |                          12054              |                          12057              |                          12060              |         |
|              1.50              |                          -20 to 240/260℃              |                          12066              |                          12069              |                          12072              |                          12075              |         |
|              0.53              |                          0.10              |                          -20 to 270/280℃              |                          12007              |                          12010              |                          12013              |                          -              |         
|              0.25              |                          -20 to 270/280℃              |                          12022              |                          12025              |                          12028              |                          -              |         |
|              0.50              |                          -20 to 260/270℃              |                          12037              |                          12040              |                          12043              |                          -              |         |
|              1.00              |                          -20 to 250/270℃              |                          12052              |                          12055              |                          12058              |                          -              |         |
|              1.50              |                          -20 to 240/260℃              |                          12067              |                          12070              |                          12073              |                          -              |         |
|              3.00              |                          -20 to 230/250℃              |                          12082              |                          12085              |                          12088              |                          -              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫