详细介绍
| 品牌 | 赫西仪器 | 最大离心力 | 30550×gxg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 | 
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 | 
| 离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 810mm×640mm×440mmmm | 
| 最大转速 | 20600r/minrpm | 最大容量 | 4×500mLml | 
| 价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
台式大容量高速冷冻离心机TGL20MW特性:
1.采用单片机配合自主研发控制板及大力矩交流变频电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。
2.设有超速、超温、不平衡等多种保护措施,特殊组合减震装置,使电机平稳运行。
3.采用赫西自主研发的TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简单方便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
4.TGL20MW大容量离心机,采用静音机电一体化电机门锁。
5.可提供20种以上工作模式选择,可自由编程、调用。
6.10档加速/减速速率控制。
7.台式大容量冷冻高速离心机TGL20MW,最高转速:20600r/min,最大容量:4×500ml。
台式大容量高速冷冻离心机TGL20MW主机技术参数
主机技术参数  | |
产品型号  | TGL20MW  | 
最大容量  | 4×500mL  | 
最高转速  | 20600r/min  | 
最大离心力  | 30550×g  | 
转速精度  | ±30r/min(可根据需求定制,10的倍数)  | 
制冷系统  | 进口无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a  | 
温控范围  | -20℃~+40℃  | 
温控精度  | ±1℃  | 
运行程序  | 20个  | 
控制及驱动系统  | 大力矩交流变频电机,微机控制  | 
总功率  | 1.8kW  | 
定时范围  | 1min-99h59min59s,具备连续离心及瞬时离心  | 
噪音  | ≤65 dB(A)  | 
转子识别  | 自动转子识别功能(选配)  | 
重量  | 110kg  | 
外形尺寸  | 810mm×640mm×440mm  | 
转子参数:
产品名称  | 容量  | 转速(r/min)  | 离心力(×g)  | 
角转子  | 12×1.5/2.0 mL  | 20600  | 30550  | 
24×1.5/2.0 mL  | 16000  | 25600  | |
48×1.5/2.0 mL  | 13000  | 18750  | |
10×5mL  | 16000  | 18680  | |
12×10 mL  | 14000  | 19790  | |
12×15 mL锥底  | 12000  | 17712  | |
6×50 mL尖底 (可选尖变圆适配器)  | 12000  | 17420  | |
8×50 mL锥底  | 11000  | 14880  | |
6×100 mL  | 11000  | 14640  | |
6×250 mL  | 8000  | 10170  | |
水平转子  | 48×5 mL普通管  | 4000  | 2360  | 
48×5 mL/2 mL (真空踩雪管)  | 4000  | 2830  | |
76×5 mL/2 mL (真空踩雪管)  | 4000  | 3020  | |
32×15 mL/10mL  | 4000  | 2960  | |
4×50 mL  | 5000  | 4620  | |
8×50 mL  | 4000  | 2960  | |
4×100 mL  | 5000  | 4800  | |
8×100 mL  | 4000  | 3070  | |
4×250 mL平底  | 4000  | 2840  | |
4×250 mL锥底  | 4000  | 3390  | |
4×500 mL  | 4000  | 3360  | |
水平酶标板转子  | 2×2×96孔  | 4000  | 2360  | 
产品咨询
电话
微信扫一扫