产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | BRAND/普兰德 | 
|---|
Disnsette®organic有机型瓶口分配器 ,操作简单方便,可整体121度灭菌,可耐强酸强碱和有机物.采用安全的排液系统,在选配安全阀的情况下,可避免容易浪费和移液精准.我公司长期代理DRAND系列瓶口分配器,货期稳定价格优!技术参数和订购信息如下:(分为数字可调型,和游标型两种规格)
Brand 数宇可调型Disnsette® Organic有机型瓶口分配器定购信息如下:
|              规格   |                          zui小分量   |                          精确度   |                          误差   |                          订货号   |                          订货号   |         ||
|              ml  |                          ml  |                          ≦士%  |                          ul  |                          ≦士%  |                          ul  |                          不带安全阀   |                          带安全阀   |         
|              0.5-5  |                          0.02  |                          0.5  |                          25  |                          0.1  |                          5  |                          4730330  |                          4730331  |         
|              1-10  |                          0.05  |                          0.5  |                          50  |                          0.1  |                          10  |                          4730340  |                          4730341  |         
|              2.5-25  |                          0.1  |                          0.5  |                          125  |                          0.1  |                          25  |                          4730350  |                          4730351  |         
|              5-50  |                          0.2  |                          0.5  |                          250  |                          0.1  |                          50  |                          4730360  |                          4730361  |         
Brand游标型Disnsette® Organic有机型瓶口分配器定购信息如下:
|              规格   |                          zui小分量   |                          精确度   |                          误差   |                          订货号   |                          订货号   |         ||
|              ml  |                          ml  |                          ≦士%  |                          ul  |                          ≦士%  |                          ul  |                          不带安全阀   |                          带安全阀   |         
|              0.5-5  |                          0.1  |                          0.5  |                          25  |                          0.1  |                          5  |                          4730130  |                          4730131  |         
|              1-10  |                          0.2  |                          0.5  |                          50  |                          0.1  |                          10  |                          4730140  |                          4730141  |         
|              2.5-25  |                          0.5  |                          0.5  |                          25  |                          0.1  |                          25  |                          4730150  |                          4730151  |         
|              5-50  |                          1.0  |                          0.5  |                          250  |                          0.1  |                          50  |                          4730160  |                          4730161  |         
|              10-100  |                          1.0  |                          0.5  |                          500  |                          0.1  |                          100  |                          4730170  |                          4730171  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫