产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Agilent/安捷伦 | 
|---|
|              键合相              |                          孔径              |                          比表面积              |                          温度限              |                          pH 范围              |                          封端              |                          碳载量              |         
|              ZORBAX Eclipse XDB-C18              |                          80Å              |                          180 m2/g              |                          60ºC              |                          2.0-9.0              |                          双封端              |                          10%              |         
|              ZORBAX Eclipse XDB-C8              |                          80Å              |                          180 m2/g              |                          60ºC              |                          2.0-9.0              |                          双封端              |                          7.6%              |         
|              ZORBAX Eclipse XDBPhenyl              |                          80Å              |                          180 m2/g              |                          60ºC              |                          2.0-9.0              |                          双封端              |                          7.2%              |         
|              ZORBAX Eclipse XDB-CN              |                          80Å              |                          180 m2/g              |                          60ºC              |                          2.0-8.0              |                          双封端              |                          4.3%              |         
|              名称              |                          规格(mm)              |                          粒径(μm)              |                          货号              |         
|              标准色谱柱(无需配卡套)              |         |||
|              Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱              |                          4.6 x 250              |                          5              |                          990967-902              |         
|              Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱              |                          4.6 x 150              |                          5              |                          993967-902              |         
|              Eclipse XDB-C18 USP L1 快速分离柱              |                          4.6 x 150              |                          3.5              |                          963967-902              |         
|              Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱              |                          4.6 x 250              |                          5              |                          990967-906              |         
|              Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱              |                          4.6 x 150              |                          5              |                          993967-906              |         
|              Eclipse XDB-C8 USP L7 快速分离柱              |                          4.6 x 150              |                          3.5              |                          963967-906              |         
|              Eclipse XDB-Phenyl USP L11 分析柱              |                          4.6 x 250              |                          5              |                          990967-912              |         
|              Eclipse XDB-Phenyl USP L11 分析柱              |                          4.6 x 150              |                          5              |                          993967-912              |         
|              Eclipse XDB-Phenyl USP L11 快速分离柱              |                          4.6 x 150              |                          3.5              |                          963967-912              |         
|              Eclipse XDB-CN USP L10 分析柱              |                          4.6 x 250              |                          5              |                          990967-905              |         
|              Eclipse XDB-CN USP L10 分析柱              |                          4.6 x 150              |                          5              |                          993967-905              |         
|              Eclipse XDB-CN USP L10 快速分离柱              |                          4.6 x 150              |                          3.5              |                          963967-905              |         
|              卡套住(需要配卡套5021-1845)              |         |||
|              Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱              |                          4.6 x 250              |                          5              |                          7995118-585              |         
|              Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱              |                          4.6 x 150              |                          5              |                          7995118-595              |         
|              Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱              |                          4.6 x 250              |                          5              |                          7995108-585              |         
|              Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱              |                          4.6 x 150              |                          5              |                          7995108-595              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫