产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 
|---|
Rtx-1301毛细管柱,通用型色谱柱。可用于残留溶剂、酒*料以及挥发性有机化合物.温度范围:-20°C - 280°C.适用于检测器ECD、MSD
Rtx-1301毛细管柱产品订货列表如下:
订货号  | 长度  | 内径  | 膜厚  | 
16020  | 15 m  | 0.25 mm  | 0.25 μm  | 
16023  | 30 m  | 0.25 mm  | 0.25 μm  | 
16026  | 60 m  | 0.25 mm  | 0.25 μm  | 
16038  | 30 m  | 0.25 mm  | 0.50 μm  | 
16053  | 30 m  | 0.25 mm  | 1.00 μm  | 
16056  | 60 m  | 0.25 mm  | 1.00 μm  | 
16016  | 60 m  | 0.25 mm  | 1.40 μm  | 
16021  | 15 m  | 0.32 mm  | 0.25 μm  | 
16024  | 30 m  | 0.32 mm  | 0.25 μm  | 
16039  | 30 m  | 0.32 mm  | 0.50 μm  | 
16042  | 60 m  | 0.32 mm  | 0.50 μm  | 
16054  | 30 m  | 0.32 mm  | 1.00 μm  | 
16057  | 60 m  | 0.32 mm  | 1.00 μm  | 
16066  | 15 m  | 0.32 mm  | 1.50 μm  | 
16069  | 30 m  | 0.32 mm  | 1.50 μm  | 
16072  | 60 m  | 0.32 mm  | 1.50 μm  | 
16092  | 30 m  | 0.32 mm  | 1.80 μm  | 
16093  | 60 m  | 0.32 mm  | 1.80 μm  | 
16025  | 30 m  | 0.53 mm  | 0.25 μm  | 
16040  | 30 m  | 0.53 mm  | 0.50 μm  | 
16043  | 60 m  | 0.53 mm  | 0.50 μm  | 
16052  | 15 m  | 0.53 mm  | 1.00 μm  | 
16055  | 30 m  | 0.53 mm  | 1.00 μm  | 
16058  | 60 m  | 0.53 mm  | 1.00 μm  | 
16070  | 30 m  | 0.53 mm  | 1.50 μm  | 
16085  | 30 m  | 0.53 mm  | 3.00 μm  | 
16085-126  | 30 m  | 0.53 mm  | 3.00 μm  | 
16088  | 60 m  | 0.53 mm  | 3.00 μm  | 
16076  | 75 m  | 0.53 mm  | 3.00 μm  | 
16091  | 105 m  | 0.53 mm  | 3.00 μm  | 
大量现货优价供应
产品咨询
电话
微信扫一扫