产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Agilent/安捷伦 | 
|---|
agilentDB-1MS色谱柱, 与标准100%二甲基聚硅氧烷色谱柱相比改进了酸性化合物的分离能;提高了信噪比,有更高的灵敏度和质谱图完整性;温度上限为340/360度 . 其中zui常用产品订货号为:122-0132,123-0132。
agilentDB-1MS色谱柱 常用产品订货列表如下:
|              径(mm)  |                          长度(m)  |                          膜厚(um)  |                          温度限(℃)  |                          部件号  |         
|              0.10  |                          10  |                          0.10  |                          -60—340/360  |                          127-0112  |         
|              0.10  |                          10  |                          0.40  |                          -60—340/360  |                          127-0113  |         
|              0.10  |                          20  |                          0.10  |                          -60—340/360  |                          127-0122  |         
|              0.10  |                          20  |                          0.40  |                          -60—340/360  |                          127-0123  |         
|              0.20  |                          12  |                          0.33  |                          -60—340/360  |                          128-0112  |         
|              0.20  |                          25  |                          0.33  |                          -60—340/360  |                          128-0122  |         
|              0.25  |                          15  |                          0.25  |                          -60—340/360  |                          122-0112  |         
|              0.25  |                          30  |                          0.10  |                          -60—340/360  |                          122-0131  |         
|              0.25  |                          30  |                          0.25  |                          -60—340/360  |                          122-0132  |         
|              0.25  |                          60  |                          0.25  |                          -60—340/360  |                          122-0162  |         
|              0.32  |                          15  |                          0.25  |                          -60—340/360  |                          123-0112  |         
|              0.32  |                          30  |                          0.10  |                          -60—340/360  |                          123-0131  |         
|              0.32  |                          30  |                          0.25  |                          -60—340/360  |                          123-0132  |         
|              0.32  |                          60  |                          0.25  |                          -60—340/360  |                          123-0162  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫