产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
赛分球型硅胶色谱填料,包含不同的键合相,不同的孔径与粒度.其技术指标如下:
|              定相  |                          化学结构  |                          可选粒径  |                          孔径(Å)  |                          比表面积  |                          碳载量(%)  |                          pH稳定性  |                          键合  |                          特性及应用  |         
|              C18  |                          GP-C18  |                          5,10,15,20,  |                          60  |                          450  |                          19  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          通用性的反相填料,广泛应用于药物分子、合成多肽、天然产物以及酸性、中性和碱性化合物等的反相分离。  |         
|              BR-C18  |                          5,10  |                          120  |                          300  |                          19  |                          1.5-11.0  |                          三官能团全封尾  |                          适用于碱性化合物的分离或者分离过程中要求流动相的pH值较高的情况。  |         |
|              HP-C18  |                          5,10, 15,20,  |                          120  |                          300  |                          15  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          广泛应用于高含水比例的流动相。可分离药物分子、维生素、天然产物、多肽及其它极性分子等。  |         |
|              Bio-C18  |                          10,15  |                          300  |                          105  |                          8.5  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于分离过程中需要填料孔径较大,或者需要高含水比例流动相的情形。  |         |
|              C8  |                          GP-C8  |                          5,10,20-40,  |                          60  |                          450  |                          15  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于药物分子,雌激素,以及酸性、中性和碱性化合物等的反相分离。  |         
|              Bio-C8  |                          10,15  |                          300  |                          105  |                          5.2  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于分离过程中需要填料孔径较大时的情形。可分离药物分子、维生素、蛋白、多肽和其它极性分子等。  |         |
|              C4  |                          GP-C4  |                          5,10,20-40,  |                          120  |                          300  |                          8.0  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          广泛应用于分离蛋白和多肽等。  |         
|              Bio-C4  |                          5,10,20-40,  |                          300  |                          105  |                          3.1  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于分离过程中需要填料孔径较大时的情形。可分离干扰素等蛋白和多肽分子。  |         |
|              Phenyl  |                          GP-Phenyl  |                          5,10,20-40,  |                          120  |                          300  |                          11  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于分离芳香族化合物、抗生素、脂类以及含环状结构的化合物。  |         
|              CN  |                          HP-Cyano  |                          5,10,20-40,  |                          120  |                          300  |                          7.0  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于药物分子和极性有机化合物的正相分离。  |         
|              NH2  |                          HP-Amino  |                          5,10,20-40,  |                          120  |                          300  |                          4.2  |                          2-8.5  |                          聚合未封尾  |                          适用于糖类、醇类、维生素、核苷酸、寡核苷酸、阴离子化合物等的分离。  |         
|              SO3H  |                          HP-SCX  |                          5,10,20-40,  |                          120  |                          300  |                          11  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          适用于胺类或含聚胺基团的化合物、核苷酸以及多肽等的分离。  |         
|              Silica  |                          HP-Silica  |                          5,10,15,  |                          60  |                          450  |                          0.0  |                          2-8.5  |                          活化的表面  |                          适用于碱性化合物、药物分子、保健食品以及代谢产物等的正相或HILIC模式的分离。  |         
|              40-60,  |                          60  |                          450  |                          0.0  |                          2-8.5  |                          活化的表面  |                          大颗粒填料广泛应用于Flash色谱填料及S填料合成原料。  |         ||
|              HILIC  |                          Polar-100  |                          5,10  |                          120  |                          300  |                          N/A  |                          2-8.5  |                          单层全封尾  |                          可用于在其它固定相上保留较弱的极性化合物的分离。  |         
赛分色谱填料产品订购信息如下:
|              固定相  |                          粒径  |                          孔径  |                          型号  |         
|              GP-C18  |                          10µm  |                          60Å  |                          101180-1006  |         
|              15µm  |                          120Å  |                          101180-1512  |         |
|              20-40µm  |                          120Å  |                          101180-2412  |         |
|              40-60µm  |                          60Å  |                          101180-4606  |         |
|              BR-C18  |                          5µm  |                          120Å  |                          102180-0512  |         
|              10µm  |                          120Å  |                          102180-1012  |         |
|              HP-C18  |                          10µm  |                          120Å  |                          103180-1012  |         
|              15µm  |                          120Å  |                          103180-1512  |         |
|              Bio-C18  |                          10µm  |                          300Å  |                          106180-1030  |         
|              15µm  |                          300Å  |                          106180-1530  |         |
|              Bio-C8  |                          10µm  |                          300Å  |                          108080-1030  |         
|              15µm  |                          300Å  |                          108080-1530  |         |
|              Bio-C4  |                          10µm  |                          300Å  |                          110040-1030  |         
|              15µm  |                          300Å  |                          110040-1530  |         |
|              GP-Phenyl  |                          10µm  |                          60Å  |                          111360-1006  |         
|              15µm  |                          60Å  |                          111360-1506  |         |
|              HP-Cyano  |                          10µm  |                          120Å  |                          113310-1012  |         
|              HP-Amino  |                          10µm  |                          120Å  |                          115300-1012  |         
|              15µm  |                          120Å  |                          115300-1512  |         |
|              HP-SCX  |                          10µm  |                          120Å  |                          120360-1012  |         
|              15µm  |                          120Å  |                          120360-1512  |         |
|              HP-Silica  |                          10µm  |                          60Å  |                          117000-1006  |         
|              15µm  |                          120Å  |                          117000-1512  |         |
|              20-40µm  |                          120Å  |                          117000-2412  |         |
|              40-60µm  |                          60Å  |                          117000-4606  |         |
|              70 (35-105)µm  |                          60Å  |                          117000-7006  |         |
|              200um  |                          60Å  |                          117000-20006  |         |
|              HILIC Polar-100  |                          10µm  |                          120Å  |                          131580-1012  |         
|              15µm  |                          120Å  |                          131580-1512  |         |
|              20µm  |                          120Å  |                          131580-2012  |         
广州艾欣,赛分科技广东区*代理,长期优价现货为您提供:赛分球型硅胶色谱填料
产品咨询
电话
微信扫一扫