产品分类
Product Category详细介绍
Nanofilm SEC-150/250/500/1000色谱柱。固定相的一个特点是可使用低盐浓度,或含有机溶剂的缓冲液作为流动相进行生物样品的分离,并具有高的分辨率和样品回收率。该色谱填料为窄粒径分布的球形硅胶颗粒.
不同固定相参数列表如下:
|              固定相  |                          Nanofilm SEC-150  |                          Nanofilm SEC-250  |                          Nanofilm SEC-500  |                          Nanofilm SEC-1000  |         
|              材料  |                          纳米亲水键合薄膜  |                          纳米亲水键合薄膜  |                          纳米亲水键合薄膜  |                          纳米亲水键合薄膜  |         
|              粒径  |                          5、10µm  |                          5、10µm  |                          5、10µm  |                          5、10µm  |         
|              孔径(Å)  |                          ~ 150  |                          ~ 250  |                          ~ 500  |                          ~ 1,000  |         
|              蛋白分子量范围  |                          200 - 750,000  |                          1,500 - 1,250,000  |                          15,000 - 2,500,000  |                          50,000 - 5,000,000  |         
|              pH稳定性  |                          2 - 8.5   |                          2 - 8.5   |                          2 - 8.5   |                          2 - 8.5   |         
|              反压(psi, 以4.6mm I.D.×300mm计)  |                          ~ 700  |                          ~ 700  |                          ~ 750  |                          ~ 750  |         
|              耐受压力(psi)  |                          ~ 3,500  |                          ~3,500  |                          ~ 3,000  |                          ~ 3,000  |         
|              盐浓度范围  |                          20mM - 2.0M  |                          20mM - 2.0M  |                          20mM - 2.0M  |                          20mM - 2.0M  |         
|              耐受温度(°C)  |                          ~ 80  |                          ~ 80  |                          ~ 80  |                          ~ 80  |         
Nanofilm SEC-150/250/500/1000色谱柱订购信息如下:
Nanofilm SEC-150分析柱 长度x内径 粒径 (µm) 孔径 (Å) 订货号 50mm x 4.6mm (保护柱) 5 150 201150-4605 150mm x 4.6mm 5 150 201150-4615 50mm x 7.8mm (保护柱) 5 150 201150-7805 150mm x 7.8mm 5 150 201150-7815 50mm x 4.6mm(保护柱) 10 150 203150-4605 300mm x 4.6mm 10 150 203150-4630 50mm x 7.8mm(保护柱) 10 150 203150-7805 300mm x 7.8mm 10 150 203150-7830            
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
            250mm x 4.6mm
            300mm x 4.6mm                         
            5
            5                         
            150
            150                     
            201150-4625
            201150-4630                                                                                                                                                                   
            250mm x 7.8mm
            300mm x 7.8mm                         
            5
            5                         
            150
            150                     
            201150-7825
            201150-7830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            
Nanofilm SEC-250分析柱
|              长度x内径  |                          粒径 (µm)  |                          孔径 (Å)  |                          订货号  |         |
|              50mm x 4.6mm(保护柱)  |                          5  |                          250  |                          201250-4605  |         |
|              150mm x 4.6mm  |                          5  |                          250  |                          201250-4615  |         |
|              50mm x 7.8mm(保护柱)  |                          5  |                          250  |                          201250-7805  |         |
|              150mm x 7.8mm  |                          5  |                          250  |                          201250-7815  |         |
|              50mm x 4.6mm(保护柱)  |                          10  |                          250  |                          203250-4605  |         |
|              300mm x 4.6mm  |                          10  |                          250  |                          203250-4630  |         |
|              50mm x 7.8mm(保护柱)  |                          10  |                          250  |                          203250-7805  |         |
|              300mm x 7.8mm  |                          10  |                          250  |                          203250-7830  |         |
Nanofilm SEC-500分析柱
|              长度x内径  |                          粒径 (µm)  |                          孔径 (Å)  |                          订货号  |         |
|              50mm x 4.6mm(保护柱)  |                          5  |                          450  |                          201500-4605  |         |
|              150mm x 4.6mm  |                          5  |                          450  |                          201500-4615  |         |
|              50mm x 7.8mm(保护柱)  |                          5  |                          450  |                          201500-7805  |         |
|              150mm x 7.8mm  |                          5  |                          450  |                          201500-7815  |         |
|              50mm x 4.6mm(保护柱)  |                          10  |                          450  |                          203500-4605  |         |
|              300mm x 4.6mm  |                          10  |                          450  |                          203500-4630  |         |
|              50mm x 7.8mm(保护柱)  |                          10  |                          450  |                          203500-7805  |         |
|              300mm x 7.8mm  |                          10  |                          450  |                          203500-7830  |         |
Nanofilm SEC-1000分析柱
|              长度x内径  |                          粒径 (µm)  |                          孔径 (Å)  |                          订货号  |         |
|              50mm x 4.6mm(保护柱)  |                          5  |                          950  |                          201950-4605  |         |
|              150mm x 4.6mm  |                          5  |                          950  |                          201950-4615  |         |
|              50mm x 7.8mm(保护柱)  |                          5  |                          950  |                          201950-7805  |         |
|              150mm x 7.8mm  |                          5  |                          950  |                          201950-7815  |         |
|              50mm x 4.6mm(保护柱)  |                          10  |                          450  |                          203950-4605  |         |
|              300mm x 4.6mm  |                          10  |                          450  |                          203950-4630  |         |
|              50mm x 7.8mm(保护柱)  |                          10  |                          450  |                          203950-7805  |         |
|              300mm x 7.8mm  |                          10  |                          450  |                          203950-7830  |         |
产品咨询
电话
微信扫一扫