产品分类
Product Category详细介绍
sepax Polar HILIC色谱柱填料的孔径有100A,300A,500A等规格可选,常用粒度有5um,10um可选,填料类型属于美国USP L21.
sepax Polar色谱柱 产品订货信息如下:
PolyRP-100分析柱 长度x内径 粒径 (μm) 孔径(Å) 订货号 30mm x 2.1mm 50mm x 2.1mm 100mm x 2.1mm 150mm x 2.1mm 250mm x 2.1mm 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 260100-2103 260100-2105 260100-2110 260100-2115 260100-2125 30mm x 4.6mm 50mm x 4.6mm 100mm x 4.6mm 150mm x 4.6mm 250mm x 4.6mm 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 260100-4603 260100-4605 260100-4610 260100-4615 260100-4625 30mm x 2.1mm 50mm x 2.1mm 100mm x 2.1mm 150mm x 2.1mm 250mm x 2.1mm 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 261100-2103 261100-2105 261100-2110 261100-2115 261100-2125 30mm x 4.6mm 50mm x 4.6mm 100mm x 4.6mm 150mm x 4.6mm 250mm x 4.6mm 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 261100-4603 261100-4605 261100-4610 261100-4615 261100-4625            
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            
|              PolyRP-100制备柱  |         |||
|              长度x内径  |                          粒径 (μm)  |                          孔径(Å)  |                          订货号  |         
|              150mm x 7.8mm 250mm x 7.8mm  |                          5 5  |                          100 100  |                          260100-7815 260100-7825  |         
|              50mm x 10.0mm 100mm x 10.0mm 150mm x 10.0mm 250mm x 10.0mm  |                          5 5 5 5  |                          100 100 100 100  |                          260100-10005 260100-10010 260100-10015 260100-10025  |         
|              100mm x 21.2mm 150mm x 21.2mm 250mm x 21.2mm  |                          5 5 5  |                          100 100 100  |                          260100-21210 260100-21215 260100-21225  |         
|              150mm x 30.0mm 250mm x 30.0mm  |                          5 5  |                          100 100  |                          260100-30015 260100-30025  |         
|              150mm x 7.8mm 250mm x 7.8mm  |                          10 10  |                          100 100  |                          261100-7815 261100-7825  |         
|              50mm x 10.0mm 100mm x 10.0mm 150mm x 10.0mm 250mm x 10.0mm  |                          10 10 10 10  |                          100 100 100 100  |                          261100-10005 261100-10010 261100-10015 261100-10025  |         
|              100mm x 21.2mm 150mm x 21.2mm 250mm x 21.2mm  |                          10 10 10  |                          100 100 100  |                          261100-21210 261100-21215 261100-21225  |         
|              150mm x 30.0mm 250mm x 30.0mm  |                          10 10  |                          100 100  |                          261100-30015 261100-30025  |         
|              PolyRP-300分析柱  |         |||
|              长度x内径  |                          粒径 (μm)  |                          孔径(Å)  |                          订货号  |         
|              30mm x 2.1mm 50mm x 2.1mm 100mm x 2.1mm 150mm x 2.1mm 250mm x 2.1mm  |                          5 5 5 5 5  |                          300 300 300 300 300  |                          260300-2103 260300-2105 260300-2110 260300-2115 260300-2125  |         
|              30mm x 4.6mm 50mm x 4.6mm 100mm x 4.6mm 150mm x 4.6mm 250mm x 4.6mm  |                          5 5 5 5 5  |                          300 300 300 300 300  |                          260300-4603 260300-4605 260300-4610 260300-4615 260300-4625  |         
|              30mm x 2.1mm 50mm x 2.1mm 100mm x 2.1mm 150mm x 2.1mm 250mm x 2.1mm  |                          10 10 10 10 10  |                          300 300 300 300 300  |                          261300-2103 261300-2105 261300-2110 261300-2115 261300-2125  |         
|              30mm x 4.6mm 50mm x 4.6mm 100mm x 4.6mm 150mm x 4.6mm 250mm x 4.6mm  |                          10 10 10 10 10  |                          300 300 300 300 300  |                          261300-4603 261300-4605 261300-4610 261300-4615 261300-4625  |         
|              PolyRP-300制备柱  |         |||
|              长度x内径  |                          粒径 (μm)  |                          孔径(Å)  |                          订货号  |         
|              150mm x 7.8mm 250mm x 7.8mm  |                          5 5  |                          300 300  |                          260300-7815 260300-7825  |         
|              50mm x 10.0mm 100mm x 10.0mm 150mm x 10.0mm 250mm x 10.0mm  |                          5 5 5 5  |                          300 300 300 300  |                          260300-10005 260300-10010 260300-10015 260300-10025  |         
|              100mm x 21.2mm 150mm x 21.2mm 250mm x 21.2mm  |                          5 5 5  |                          300 300 300  |                          260300-21210 260300-21215 260300-21225  |         
|              150mm x 30.0mm 250mm x 30.0mm  |                          5 5  |                          300 300  |                          260300-30015 260300-30025  |         
|              150mm x 7.8mm 250mm x 7.8mm  |                          10 10  |                          300 300  |                          261300-7815 261300-7825  |         
|              50mm x 10.0mm 100mm x 10.0mm 150mm x 10.0mm 250mm x 10.0mm  |                          10 10 10 10  |                          300 300 300 300  |                          261300-10005 261300-10010 261300-10015 261300-10025  |         
|              100mm x 21.2mm 150mm x 21.2mm 250mm x 21.2mm  |                          10 10 10  |                          300 300 300  |                          261300-21210 261300-21215 261300-21225  |         
|              150mm x 30.0mm 250mm x 30.0mm  |                          10 10  |                          300 300  |                          261300-30015 261300-30025  |         
PolyRP-100保护柱芯
|              长度x内径  |             粒径(µm) | 孔径(Å) |              包装  |                          订货号  |         ||
|              10mm x 2.0mm  |             5 | 100 |              1/pk  |                          260100-2001  |         ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | 100 | 1/pk | 260100-4001 | ||
| 10mm x 2.0mm | 10 | 100 | 1/pk | 261100-2001 | ||
| 10mm x 4.0mm | 10 | 100 | 1/pk | 261100-4001 | ||
| 10mm x 2.0mm | 5 | 100 |              2/pk  |                          260100-2001T              |         ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | 100 | 2/pk | 260100-4001T | ||
| 10mm x 2.0mm | 10 | 100 | 2/pk | 261100-2001T | ||
| 10mm x 4.0mm | 10 | 100 | 2/pk | 261100-4001T | ||
| 10mm x 2.0mm | 5 | 100 | 5/pk | 260100-2001F | ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | 100 | 5/pk |              260100-4001F              |         ||
| 10mm x 2.0mm | 10 | 100 | 5/pk | 261100-2001F | ||
| 10mm x 4.0mm | 10 | 100 | 5/pk | 261100-4001F | ||
| 10mm x 21.2mm | 5 | 100 | 1/pk | 260100-21201 | ||
| 10mm x 21.2mm | 10 | 100 | 1/pk | 261100-21201 | ||
PolyRP-300保护柱芯
|              长度x内径  |             粒径(µm) | 孔径(Å) |              包装  |                          订货号  |         ||
|              10mm x 2.0mm  |             5 | 300 |              1/pk  |                          260300-2001  |         ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | 300 | 1/pk | 260300-4001 | ||
| 10mm x 2.0mm | 10 | 300 | 1/pk | 261300-2001 | ||
| 10mm x 4.0mm | 10 | 300 | 1/pk | 261300-4001 | ||
| 10mm x 2.0mm | 5 | 300 |              2/pk  |                          260300-2001T              |         ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | 300 | 2/pk | 260300-4001T | ||
| 10mm x 2.0mm | 10 | 300 | 2/pk | 261300-2001T | ||
| 10mm x 4.0mm | 10 | 300 | 2/pk | 261300-4001T | ||
| 10mm x 2.0mm | 5 | 300 | 5/pk | 260300-2001F | ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | 300 | 5/pk |              260300-4001F              |         ||
| 10mm x 2.0mm | 10 | 300 | 5/pk | 261300-2001F | ||
| 10mm x 4.0mm | 10 | 300 | 5/pk | 261300-4001F | ||
| 10mm x 21.2mm | 5 | 300 | 1/pk | 260300-21201 | ||
| 10mm x 21.2mm | 10 | 300 | 1/pk | 261300-21201 | ||
保护柱套装(订货号:GUARD-KIT)
|              产品名称  |                          包装(规格)  |                          订货号  |         ||
|              分析型保护柱套  |                          10mm x2.0(4.0)mm              |                          102000-AH  |         ||
|              EK二接  |                          7cm  |                          102000-P355              |         ||
|              扳手              |                          2个              |                          102000-WRENCH              |         ||
| 制备型保护柱套 | 10mm x21.2mm | 102000-21201 | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫