产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 
|---|
Rxi-1ms色谱柱,现有色谱柱中的,它具有*的惰性,超低的柱流失,出色的重现性(保留时间和选择性)等的性能,从而确保Rxi™色谱柱拥有长寿命。Restek的化学家还创建了一套稳定的、程序化的生产工艺,确保每次安装新的Rxi™色谱柱都能达到令人满意的重现性! 
 
Rxi-1ms色谱柱产品订货列表:
|              内径(I.D.)             mm  |                          膜厚(df)  |                          使用温度              |                          15m              |                          30m              |                          60m              |         
|              Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |         |||
|              0.25              |                          0.25              |                          -60 to 330/350℃              |                          13420              |                          13423              |                          13326              |         
|              0.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          13435              |                          13438              |                          13341              |         |
|              1.00              |                          -60 to 330/350℃              |                          13450              |                          13453              |                          13356              |         |
|              0.32              |                          0.25              |                          -60 to 330/350℃              |                          13421              |                          13424              |                          13327              |         
|              0.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          13436              |                          13439              |                          13342              |         |
|              1.00              |                          -60 to 330/350℃              |                          13451              |                          13454              |                          13357              |         |
|              053              |                          0.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          13437              |                          13440              |                          -              |         
|              1.00              |                          -60 to 330/350℃              |                          13452              |                          13455              |                          -              |         |
|              1.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          13467              |                          13470              |                          -              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫