产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | GL Sciences/技尔 | 
|---|
inertCap 5MS毛细管柱,岛津GL生产的弱极性低流失GC-MS色谱柱.固定相:5%苯基-95%甲基聚硅氧烷,
InertCap 5MS/Sil采用亚芳基技术实现了高温和低流失的特性,为了保证产品质量的可靠性,除了一般的基本性能测试和品质检测外,农药混合样品也被用来对每一批次的色谱柱做进一步的严格测试inertCap 5MS/sil毛细管柱常用规格订货信息如下:
|              内径  |                          长度  |                          膜厚  |                          zui高使用温度  |                          Cat.No.  |         
|              0.25  |                          15  |                          0.10  |                          iso325-prog350  |                          1010-15120  |         
|              0.25  |                          iso325-prog350  |                          1010-15122  |         ||
|              0.50  |                          iso325-prog350  |                          1010-15124  |         ||
|              30  |                          0.10  |                          iso325-prog350  |                          1010-15140  |         |
|              0.25  |                          iso325-prog350  |                          1010-15142  |         ||
|              0.50  |                          iso325-prog350  |                          1010-15144  |         ||
|              1.00  |                          iso325-prog350  |                          1010-15145  |         ||
|              60  |                          0.10  |                          iso325-prog350  |                          1010-15160  |         |
|              0.25  |                          iso325-prog350  |                          1010-15162  |         ||
|              0.32  |                          15  |                          0.10  |                          iso325-prog350  |                          1010-15220  |         
|              0.25  |                          iso325-prog350  |                          1010-15222  |         ||
|              0.50  |                          iso325-prog350  |                          1010-15224  |         ||
|              30  |                          0.10  |                          iso325-prog350  |                          1010-15240  |         |
|              0.25  |                          iso325-prog350  |                          1010-15242  |         ||
|              0.50  |                          iso325-prog350  |                          1010-15244  |         ||
|              60  |                          0.10  |                          iso325-prog350  |                          1010-15260  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫